人民幣存款利率表
項目 | 儲蓄存款利率 | 對公存款利率 |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.3500 |
二、定期存款 | | |
(一)整存整取 | | |
三個月 | 1.7000 | 1.2100 |
半 年 | 1.9000 | 1.6000 |
一 年 | 2.0000 | 1.8500 |
二 年 | 2.4000 | 2.1000 |
三 年 | 2.7500 | 2.7500 |
五 年 | 2.7500 | 2.7500 |
(二)零存整取、整存 零取、存本取息 | | |
一 年 | 1.7000 | -- |
三 年 | 1.9000 | -- |
五 年 | 2.0000 | -- |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | -- |
三、協定存款 | -- | 1.1500 |
四、通知存款 | | |
一 天 | 1.0000 | 0.8000 |
七 天 | 1.5500 | 1.5500 |
**存款掛牌利率僅供參考,對具體客戶的實際執行利率以廊坊銀行分支機構最終辦理結果為準。
**廊坊銀行有權依法對存款掛牌利率相關內容進行解釋。